| GODINA | TRENER | TITULA |
| | | |
| 1911 | Just (Čehoslovačka) | |
| 1912 | Josip Šwagrovsky (Čehoslovačka) | |
| 1913 | Oto Bohata (Čehoslovačka) | |
| 1914 | Norbert Zajiček (Čehoslovačka) | |
| 1915 | Zdenko Jahn (Čehoslovačka) | |
| 1916 | Zdenko Jahn (Čehoslovačka) | |
| 1917 | Zdenko Jahn (Čehoslovačka) | |
| 1918 | Zdenko Jahn (Čehoslovačka) | |
| 1919 | Karel Stiasny (Čehoslovačka) | |
| 1920 | Rudolf Štapl (Čehoslovačka) Frano Zoubek (Čehoslovačka) | |
| 1921 | Franz Mantler (Čehoslovačka) | |
| 1922 | Jindrich Šoltis (Čehoslovačka) Vaclav Pinc (Čehoslovačka) | |
| 1923 | Jaroslav Bohata (Čehoslovačka) Luka Kaliterna | |
| 1924 | Luka Kaliterna | |
| 1925 | Luka Kaliterna | |
| 1926 | Luka Kaliterna | |
| 1927 | Luka Kaliterna | Prvenstvo |
| 1928 | Luka Kaliterna | |
| 1929 | Luka Kaliterna | Prvenstvo |
| 1930 | Luka Kaliterna Erwin Puschner (Austrija) | |
| 1931 | Luka Kaliterna | |
| 1932 | Luka Kaliterna | |
| 1933 | Luka Kaliterna | |
| 1934 | Luka Kaliterna | |
| 1935 | Luka Kaliterna | |
| 1936 / 37 | Luka Kaliterna Karel Senecky | |
| 1937 / 38 | Luka Kaliterna Iles Spitz (Mađarska) | |
| 1938 / 39 | Iles Spitz (Mađarska) | |
| 1939 / 40 | Ljubo Benčić Jiri Sobotka | |
| 1940 / 41 | Ljubo Benčić Jiri Sobotka | Prvenstvo |
| 1941 | Ljubo Benčić | Prvenstvo |
| 1942 | - | |
| 1943 | - | |
| 1944 | Ljubo Benčić | |
| 1945 | Ljubo Benčić | |
| 1946 | Ljubo Benčić | Prvenstvo |
| 1946 / 47 | Ljubo Benčić | |
| 1947 / 48 | Ljubo Benčić | |
| 1948 / 49 | Luka Kaliterna | |
| 1949 | Luka Kaliterna | |
| 1950 | Luka Kaliterna | Prvenstvo |
| 1951 | Luka Kaliterna Branko Bakotić | |
| 1952 | Jozo Matošić | Prvenstvo |
| 1952 / 53 | Jozo Matošić | |
| 1953 / 54 | Jozo Matošić | |
| 1954 / 55 | Aleksandar Tomašević | Prvenstvo |
| 1955 / 56 | Frane Matošić | |
| 1956 / 57 | Frane Matošić | |
| 1957 / 58 | Ive Radovniković | |
| 1958 / 59 | Milovan Ćirić | |
| 1959 / 60 | Milovan Ćirić | |
| 1960 / 61 | Milovan Ćirić | |
| 1961 / 62 | Leo Lemešić | |
| 1962 / 63 | Leo Lemešić Florijan Matekalo | |
| 1963 / 64 | Milovan Ćirić Krešimir Arapović | |
| 1964 / 65 | Ozren Nedoklan | |
| 1965 / 66 | Dušan Nenković | |
| 1966 / 67 | Dušan Nenković | Kup |
| 1967 / 68 | Dušan Nenković | |
| 1968 / 69 | Dušan Nenković | |
| 1969 / 70 | Slavko Luštica | |
| 1970 / 71 | Slavko Luštica | Prvenstvo |
| 1971 / 72 | Slavko Luštica Tomislav Ivić | Kup |
| 1972 / 73 | Branko Zebec Tomislav Ivić | Kup |
| 1973 / 74 | Tomislav Ivić | Prvenstvo i Kup |
| 1974 / 75 | Tomislav Ivić | Prvenstvo |
| 1975 / 76 | Tomislav Ivić | Kup |
| 1976 / 77 | Josip Duvančić | Kup |
| 1977 / 78 | Vlatko Marković | |
| 1978 / 79 | Tomislav Ivić | Prvenstvo |
| 1979 / 80 | Tomislav Ivić | |
| 1980 / 81 | Ante Mladinić | |
| 1981 / 82 | Ante Mladinić | |
| 1982 / 83 | Petar Nadoveza | |
| 1983 / 84 | Petar Nadoveza | Kup |
| 1984 / 85 | Stanko Poklepović | |
| 1985 / 86 | Stanko Poklepović Ivan Vucov | |
| 1986 / 87 | Joško Skoblar | Kup |
| 1987 / 88 | Ivan Vucov Petar Nadoveza | |
| 1988 / 89 | Petar Nadoveza | |
| 1989 / 90 | Petar Nadoveza Luka Peruzović | |
| 1990 / 91 | Luka Peruzović Joško Skoblar | Kup |
| 1992 | Stanko Poklepović | Prvenstvo i Superkup |
| 1992 / 93 | Poklepović (19) i Katalinić (11) | Kup i Superkup |
| 1993 / 94 | Katalinić | Prvenstvo i Superkup |
| 1994 / 95 | Katalinić | Prvenstvo, Kup i Superkup |
| 1995 / 96 | Katalinić (11), Buljan (1) i Jozić (20) | |
| 1996 / 97 | Buljan | |
| 1997 / 98 | Bonačić (8), Ivić (3), Bonačić (16) i Vulić (5) | |
| 1998 / 99 | Katalinić | |
| 1999 / 00 | Katalinić (7), Matković (20) i Nadoveza (6) | Kup |
| 2000 / 01 | Nadoveza (4) i Vulić (28) | Prvenstvo |
| 2001 / 02 | Gračan (14) i Bilić (16) | |
| 2002 / 03 | Vulić | Kup |
| 2003 / 04 | Vulić (29) i Nadoveza (3) | Prvenstvo i Superkup |
| 2004 / 05 | Katalinić (5), Slišković (19) i Štimac (8) | Prvenstvo |
| 2005 / 06 | Blažević (10), Gudelj i Bonačić
| |
2006 / 07
| Z.Vulić i Pudar
| |
2007 / 08
| Pudar, Čutuk, Krešić i Jarni
| |
2008 / 09
| Vučević i Miše
| |
| 2009/ 10 | Miše, Kalinić, Španjić i Reja | |