ID
No matches scheduled
Language
Login
Username
Password
New User
Forgot password
Prediction League Standings Week
Pos
User Name P W D L F A GD Pts
1 0 default.gif Danish Boy 190 23 78 89 150 370 -220 171
2 +1 default.gif andro 168 22 70 76 121 338 -217 158
3 -1 default.gif Mele 179 19 77 83 137 354 -217 153
4 0 icons/knee_hit_md_clr.gif 14081970 191 15 92 84 82 404 -322 152
5 0 icons/croatia_fl_md_clr.gif Bobika 167 15 81 71 84 362 -278 141
6 +2 icons/croatia_fl_md_clr.gif Grabovac 185 13 89 83 108 394 -286 141
7 0 icons/czech_fp_md_clr.gif prag 180 16 75 89 143 376 -233 139
8 +2 icons/ireland_fl_md_clr.gif belfast 160 16 74 70 97 334 -237 138
9 -3 default.gif zoka 161 17 69 75 108 342 -234 137
10 +1 icons/slovenia_fl_md_clr.gif torcida ljubljana-savc 179 16 72 91 113 361 -248 136
11 -2 icons/flying_dork_md_clr.gif torcida_ludbreg 184 15 75 94 99 422 -323 136
12 0 default.gif pegula 186 17 67 102 100 419 -319 135
13 0 icons/croatia_fl_md_clr.gif hs1911 171 13 82 76 80 389 -309 134
14 +1 icons/drunk_with_bottle_sm_clr.gif maka 168 15 69 84 121 363 -242 129
15 -1 icons/costa_fl_md_clr.gif torcida1950 173 18 54 101 88 417 -329 127
16 0 icons/cast_md_clr.gif drazen 186 10 83 93 111 394 -283 123
17 0 default.gif torcida orasje 150 13 67 70 59 342 -283 119
18 +1 default.gif Gotovina 149 14 60 75 99 340 -241 116
19 -1 icons/croatia_fl_md_clr.gif 1911 148 12 65 71 82 320 -238 113
20 +3 icons/soccer_field_ball_bouncing_sm_clr.gif Zupanjac 171 10 71 90 126 368 -242 111
21 -1 default.gif macchiato 143 10 70 63 69 300 -231 110
22 -1 default.gif webmaster 144 14 54 76 77 321 -244 110
23 -1 icons/drunk_with_bottle_sm_clr.gif maccek 113 16 44 53 39 242 -203 108
24 0 icons/drunk_with_bottle_sm_clr.gif Forza Lazio 114 12 45 57 51 253 -202 93
25 0 icons/soccer_ball_bounce_md_clr.gif hajdukovo srce 96 13 35 48 58 213 -155 87
26 0 default.gif WISE 102 10 44 48 48 210 -162 84
27 0 icons/croatia_fl_md_clr.gif Torcida Miholjac 108 7 47 54 70 235 -165 75
28 0 default.gif Imperator ST 90 8 42 40 47 199 -152 74
29 +3 icons/drunk_with_bottle_sm_clr.gif Mrav 89 8 37 44 57 199 -142 69
30 -1 default.gif hajdukovac17 115 6 44 65 59 281 -222 68
31 -1 default.gif juka 84 8 35 41 58 180 -122 67
32 +2 icons/croatia_fl_md_clr.gif Torca Studenci 84 8 33 43 48 200 -152 65
33 -2 icons/poland_fl_md_clr.gif Jusufi 72 6 40 26 40 156 -116 64
34 -1 icons/boss_smoking_sm_clr.gif MATKEC 84 6 39 39 51 178 -127 63
35 +3 icons/croatia_fl_md_clr.gif pasaica 60 9 23 28 34 129 -95 60
36 -1 icons/croatia_fl_md_clr.gif nogometas010 90 4 44 42 47 199 -152 60
37 -1 default.gif Tamaris 84 8 26 50 45 172 -127 58
38 -1 default.gif torca čk 66 6 31 29 56 129 -73 55
39 0 default.gif baRBa 58 7 22 29 48 129 -81 50
40 +1 icons/soccer_ball_bounce_md_clr.gif torcamtk7 54 7 21 26 60 105 -45 49
41 -1 icons/drunk_with_bottle_sm_clr.gif Torcida mejaši 77 3 36 38 45 180 -135 48
42 0 icons/ireland_fl_md_clr.gif pnnkaznk 80 4 29 47 57 178 -121 45
43 0 icons/soccer_field_ball_bouncing_sm_clr.gif hnkhajduk 66 4 27 35 36 181 -145 43
44 0 icons/croatia_fl_md_clr.gif Hrvoje_vk 41 7 14 20 27 98 -71 42
45 0 icons/honduras_fl_md_clr.gif torcida 1998 53 3 25 25 23 125 -102 37
46 0 icons/slovenia_fl_md_clr.gif Moamer 54 3 22 29 33 114 -81 34
47 0 default.gif JADRAN 54 2 26 26 33 121 -88 34
48 0 icons/flying_dork_md_clr.gif idol_mladih 47 2 25 20 18 125 -107 33
49 0 icons/knee_hit_md_clr.gif blinto 42 4 16 22 38 97 -59 32
50 0 icons/soccer_ball_bounce_md_clr.gif megaman 36 3 18 15 9 94 -85 30
Last updated Mon 12 May 2008 14:44:12
Weekly Winners
[Week 33]
Username Pts
andro 9
denislabin 7
maka 7
Zupanjac 7
Grabovac 7
Movers and Losers[Week 33]
sjena16 +14
armada +6
Zupanjac +3
pasaica +3
Mrav +3
zoka -3
Žele -3
denislabin -91
tomo99 -101
barutana_boys -107
Monthly Winner
hs1911 33
Danish Boy 31
zoka 31
Shoutbox
webmaster []:
15 May 08 08:53:04
Za
slijedeću
sezonu javila su se
dvojica momaka koji
će
pomoć pri
uređivanju
i administriranju
kladionice tako da
neće biti
više problema kao
ove sezone.

pasaica []:
8 May 08 20:10:47
ljudi u sridu svi
na poljud ako nemoze
pobjedit hajduk moze
bar torcida HAJDUK
ZIVI VJECNO!!!
TORCIDA PUJANKE

Forza Lazio []:
6 May 08 23:35:19
nisam igra 10 kola
i još se držim...
:)))

pegula []:
6 May 08 15:43:40
dosada je
kladionica bila
iskljucivo na
webmasterovim
ledjima pa je za
oprostiti ako nisu
na vrijeme bili
stavljeni parovi ili
rezultati od
sljedece sezone
pruzam ruku pomoci,
pa se nadam da nece
biti propusta barem
ne u stavljanju
parova, a rezultati
ako malo i zakasne
nista strasno
pozdrav svima ..

Grabovac []:
5 May 08 10:39:37
nije bilo ni za
polufinale,zašto
misliš da će biti za
finale?

maka []:
4 May 08 18:19:28
Kad ce parovi za
finale kupa.

Grabovac []:
28 Apr 08 12:59:46
onda su to dva
pogođena rezultata i
dva pogođena konačna
ishoda...

drazen []:
28 Apr 08 09:39:25
2x4+2x1->10

Grabovac []:
27 Apr 08 23:04:54
kako možeš sa 2
pogođena rezultata
imati 10 bodova???

drazen []:
26 Apr 08 19:47:39
vec pogodjena 2
rezultata, za sada
10 bodova......

torcida orasje []:
20 Apr 08 22:20:24
a opet san kolo
preskocia...a ovo je
oslo sve u kurac

antifriz []:
20 Apr 08 00:14:45
Torcida MOKOSICA

antifriz []:
20 Apr 08 00:14:29
pozz svima koji
vole hajduk

maka []:
17 Apr 08 16:43:49
webmaster moga bi
u*****at i ove bodove
što nisi

torcida orasje []:
15 Apr 08 13:06:25
ja tek sad vidia pa
ja 3 kola nisan i
igra...zato san i pa
na 11 misto...;)

pasaica []:
14 Apr 08 18:31:34
a iz unesica

torcida_ludbreg []:
14 Apr 08 16:00:22
odakle si?? u
orionu imas ... :D:D

pasaica []:
31 Mar 08 16:48:21
nevezano za
kladionu zna ko di u
splitu ima kupit
bengalki i dimni

drazen []:
28 Mar 08 15:48:06
u 28om kolu HAJDUK
je na 2 razlicite
utakmice, kad
stignes samo to
popravi

pegula []:
28 Mar 08 15:07:53
ajd
ubuduće,
posaljite mi mail
kad nesto treba i
biti ce rijeseno ..
zaboravih ebatga

prag []:
28 Mar 08 12:18:04
JA ODUSTAJEM,OVO
NEMA SMISLA,POZDRAV
SVIMA OD Matka iz
Praga

Grabovac []:
28 Mar 08 10:39:42
ma što ste navalili
na
čovjeka... ej,daj
nove parove :)

Hrvoje_vk []:
28 Mar 08 09:47:46
parove nove danas
počinje novo kolo

1911 []:
28 Mar 08 01:26:28
ajde novi parovi,
sutra je kolo

pasaica []:
27 Mar 08 19:14:53
daj nove prove kad
me ovako ide

hajdukovac i po []:
27 Mar 08 13:14:55
daj novo kolo

prag []:
27 Mar 08 09:43:15
Poruka za
webmastera-DAJ NOVE
PAROVE...

prag []:
26 Mar 08 08:28:03
kad će
parovi?

Hrvoje_vk []:
25 Mar 08 12:42:25
novo kolo

Grabovac []:
25 Mar 08 10:45:09
zašto nema boda
kraj dinamove
pobjede?

drazen []:
25 Mar 08 09:46:56
novi parovi???

Torca Studenci []:
21 Mar 08 20:48:17
uff jebote 0:4 od
varteksa

maka []:
19 Mar 08 14:00:30
ajme propustija sam
i ovo kolo

torcida_ludbreg []:
17 Mar 08 17:11:44
kako nis....dobio
si slavu...:D ide ko
na varteks hajduk u
vz?'

maccek []:
17 Mar 08 14:50:33
ma koje nagrade,ja
sam prosle godine
pobjedio i dobio
nista

Grabovac []:
17 Mar 08 14:13:44
šta imaju i
nagrade?

torcida_ludbreg []:
15 Mar 08 23:06:28
koje su nagrade???

Torca Studenci []:
8 Mar 08 13:23:08
jeben te
dinamoooooooooo

bilo